Modernizasyon yatırımı amaçlı teşvik alan firmaların bilgileri yayınladı. Açıklanan verilere göre, 15 ilde toplam 57 otel modernizasyon teşviklerinden yararlandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2023 yılının Eylül – Aralık aylarına ayına ait yatırım teşvik belgelerinin listesi yayınlandı.
Açıklanan listeye göre 15 ildeki toplam 57 otelin modernizasyonu için yatırım teşviki verildi
Antalya’da 22 otele teşvik
Açıklanan listeye göre, Antalya’da 22, Muğla’da 9, İstanbul’da 7, İzmir’de ise 3 otel modernizasyon teşviklerinden yararlandı.
Eylül – Aralık 2023 döneminde modernizasyon amaçlı teşvik verilen firmalar:
İL-İLÇE | FİRMA |
Ağrı-Merkez | Hatemoğlu İnşaat Mobilya Turizm |
Ankara | Varan Otelcilik |
Antalya | Onurhas Turizm İnşaat |
Antalya | Haypeks İnşat Turizm |
Antalya | Bayer Beltur Turizm |
Antalya | Öz İnşaat Turizm |
Antalya-Aksu | Limtur Seyahat Acentecilik Turizm |
Antalya-Alanya | Tokuşlar Otelcilik Turizm |
Antalya-Alanya | Müftüler Turizm |
Antalya-Alanya | Sipahi Kardeşler |
Antalya-Alanya | Hatabay Otelcilik |
Antalya-Kemer | Lmyra Turizm |
Antalya-Kemer | Alanya Özkaymak Turizm |
Antalya-Manavgat | Tümbüloğlı Ticaret Turizm |
Antalya-Manavgat | Akçelik Turizm |
Antalya-Manavgat | Melas Turizm |
Antalya-Manavgat | Melas Turizm |
Antalya-Muratpaşa | Galeri Kristal Turizm |
Antalya-Serik | Antalya Golf Kulübü Turizm |
Antalya-Serik | Sunter Turizm |
Antalya-Serik | Yaz Turizm |
Antalya-Serik | TURKA Otelcilik |
Antalya-Serik | Fine Otel Turizm İşl. |
Antalya-Serik | Balta Turizm Denizcilik |
Bolu-Merkez | Bolu Dağı İnş. Turizm |
Çanakkale | Bertiz Turizm ve Otelcilik |
Çanakkele-Merkez | Sunsan Otelcilik Tarım Turizm |
Diyarbakır | Diyarbakır Hotel Yatırım |
Diyarbakır-Sur | Mezopotamya Otelcilik |
Gaziantep-İslahiye | Zeliha Kartaldağlı |
İstanbul-Bakırköy | Polat Turizm Otelcilik |
İstanbul-Beşiktaş | Yeditepe Beynelmilel Otelcilik |
İstanbul-Beykoz | Pusula Ticari Yatırımlar Otelcilik |
İstanbul-Beyoğlu | Haliç Yatırım İşletmeleri |
İstanbul-Beyoğlu | Oryataş İnşaat |
İstanbul-Beyoğlu | Moca Tekstil Sanayi ve Gayrimenkul |
İstanbul-Kağıthane | Bilek Turizm Madencilik |
İzmir | Gümütur Gümüldür Turizm İşletmeleri |
İzmir-Konak | HAY Mimarlık |
İzmir-Konak | ER Yatırım Turizm |
Kütahya-Merkez | Kosifler Oto Servis ve Tic. |
Mardin-Artuklu | Kosifler Oto Servis ve Tic. |
Muğla-Bodrum | Boytur Turizm |
Muğla-Bodrum | POL Turizm |
Muğla-Bodrum | Boytur Turizm |
Muğla-Bodrum | Altın Gök Turistik Tesisleri |
Muğla-Fethiye | Otel Karbelsun /Onur Belci |
Muğla-Fethiye | Sertil Turizm İnşaat |
Muğla-Marmaris | Sembol Turizm ve Otelcilik |
Muğla-Marmaris | Altınay Turizm |
Muğla-Marmaris | Altınay Turizm |
Nevşehir | Göreme Kelebek Turizm |
Nevşehir-Merkez | Amor Turizm |
Ordu-Altınordu | YG Turizm Otelcilik |
Ordu-Altınordu | Garipler Yatırım Turizm |
Şanlıurfa-Eyyübiye | Kosifler Oto Servis ve Tic. |
Van-İpekyolu | RUA Turizm Otelcilik |
NOT: Bakanlığın açıkladığı yatırım teşvik belgelerinde detaylar gizlendiğinden yatırımlara ilişkin detaylı bilgi verilemiyor.(12 mart 2024-turizmislatmeyatirim.com)