Kültür ve Turizm Bakanlığı, yılın ilk 6 ayında Türkiye’ye gelen turist sayılarına ilişkin verileri yayımladı.
Açıklanan verilere göre, Haziran ayında Türkiye toplam 5 milyon 860 bin 446 yabancı ziyaretçi ağırladı. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk 6 ay toplamında ise toplam yabancı ziyaretçi sayısı 21 milyon 644 bin 659 olarak kaydedildi.
Haziran ayında en fazla sayıda ziyaretçi alınan pazarlar Rusya (871 bin), Almanya (614 bin) ve İngiltere (563 bin) oldu.
İlk yarı toplamında en yüksek sayıda turist alınan ülkeler de yine Rusya (2,6 milyon), Almanya (2,4 milyon) ve İngiltere (1,7 milyon) oldu.
Haziran ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre turist sayısında yüzde 65 artış gözlemlenen Çin, bu ayda en çok artış gösteren pazar oldu. 6 aylık toplamda ise yine Çin, geçtiğimiz yıla göre kaydedilen yüzde 110’luk artışla yine en yüksek artış oranına ulaşan pazar oldu.
Ziyaretçi alınan pazarlara bölgeler bazında bakıldığında ise, en yüksek ziyaretçi oranına 10,7 milyon ziyaretçi ile Avrupa’nın sahip olduğu görülüyor. Onu 5,3 milyon ile Bağımsız Devletler topluluğu ve 3,7 milyon ile Asya ülkeleri takip ediyor.
TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI (HAZİRAN 2024)
MİLLİYET | 2023 | 2024 | DEĞİŞİM (%) |
---|---|---|---|
Rusya Fed. | 819.844 | 871.613 | 6,31% |
Almanya | 686.174 | 614.727 | -10,41% |
İngiltere (Birleşik Krallık) | 507.037 | 563.836 | 11,20% |
Polonya | 242.421 | 292.534 | 20,67% |
İran | 210.565 | 274.471 | 30,35% |
Bulgaristan | 250.722 | 271.822 | 8,42% |
Amerika Birleşik Devletleri | 170.053 | 188.316 | 10,74% |
Romanya | 149.410 | 157.284 | 5,27% |
Kazakistan | 129.389 | 146.384 | 13,13% |
Suudi Arabistan | 116.309 | 140.123 | 20,47% |
Gürcistan | 134.504 | 127.184 | -5,44% |
Ukrayna | 95.435 | 113.737 | 19,18% |
Irak | 117.593 | 102.864 | -12,53% |
Hollanda | 91.656 | 102.721 | 12,07% |
Fransa | 82.152 | 85.546 | 4,13% |
Azerbaycan | 74.136 | 83.814 | 13,05% |
Çek Cumhuriyeti (Çekya) | 68.040 | 82.263 | 20,90% |
Belçika | 54.306 | 67.697 | 24,66% |
İtalya | 69.033 | 67.512 | -2,20% |
İsveç | 60.381 | 65.230 | 8,03% |
Özbekistan | 50.349 | 59.901 | 18,97% |
Moldova | 46.684 | 57.672 | 23,54% |
Slovakya | 44.879 | 57.367 | 27,83% |
Yunanistan | 55.535 | 53.932 | -2,89% |
Avusturya | 45.459 | 52.470 | 15,42% |
Ürdün | 54.642 | 46.053 | -15,72% |
Beyaz Rusya (Belarus) | 42.523 | 45.024 | 5,88% |
Danimarka | 39.543 | 40.749 | 3,05% |
Sırbistan | 35.868 | 40.064 | 11,70% |
Hindistan | 29.728 | 38.307 | 28,86% |
Kuveyt | 52.487 | 37.991 | -27,62% |
Çin Halk Cumhuriyeti | 22.215 | 36.770 | 65,52% |
Diğerleri | 892.352 | 830.282 | -6,96% |
TOPLAM YABANCI ZİYARETÇİ | 5.584.021 | 5.860.446 | 4,95% |
TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI (OCAK-HAZİRAN 2024)
MİLLİYET | 2023 | 2024 | DEĞİŞİM (%) |
---|---|---|---|
Rusya Fed. | 2.614.029 | 2.688.924 | 2,87% |
Almanya | 2.270.127 | 2.467.162 | 8,68% |
İngiltere (Birleşik Krallık) | 1.489.304 | 1.773.427 | 19,08% |
İran | 1.004.742 | 1.442.165 | 43,54% |
Bulgaristan | 1.307.246 | 1.390.527 | 6,37% |
Gürcistan | 754.577 | 715.167 | -5,22% |
Polonya | 531.610 | 686.721 | 29,18% |
Amerika Birleşik Devletleri | 542.276 | 577.835 | 6,56% |
Hollanda | 442.136 | 510.870 | 15,55% |
Romanya | 380.650 | 455.646 | 19,70% |
Fransa | 366.644 | 429.295 | 17,09% |
Azerbaycan | 328.013 | 418.029 | 27,44% |
Ukrayna | 346.313 | 404.077 | 16,68% |
Irak | 469.947 | 400.835 | -14,71% |
Kazakistan | 335.379 | 373.831 | 11,47% |
Suudi Arabistan | 286.008 | 351.285 | 22,82% |
Yunanistan | 296.038 | 348.579 | 17,75% |
İtalya | 224.136 | 257.500 | 14,89% |
Özbekistan | 205.502 | 245.836 | 19,63% |
Belçika | 203.665 | 238.288 | 17,00% |
Çin Halk Cumhuriyeti | 88.965 | 187.429 | 110,68% |
Avusturya | 153.589 | 180.174 | 17,31% |
İsveç | 149.541 | 169.591 | 13,41% |
Hindistan | 123.424 | 164.373 | 33,18% |
İsviçre | 127.715 | 150.564 | 17,89% |
İspanya | 125.556 | 146.943 | 17,03% |
Sırbistan | 114.942 | 135.156 | 17,59% |
Çek Cumhuriyeti (Çekya) | 108.177 | 134.067 | 23,93% |
Cezayir | 109.395 | 134.051 | 22,54% |
Danimarka | 115.554 | 131.110 | 13,46% |
Ürdün | 154.121 | 129.667 | -15,87% |
Beyaz Rusya (Belarus) | 115.961 | 128.785 | 11,06% |
Moldova | 104.442 | 128.465 | 23,00% |
Kuveyt | 163.496 | 125.407 | -23,30% |
Litvanya | 128.735 | 124.260 | -3,48% |
Diğerleri | 3.336.241 | 3.298.618 | -1,13% |
TOPLAM YABANCI ZİYARETÇİ | 19.618.196 | 21.644.659 | 10,33% |
BÖLGELERE GÖRE TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI (OCAK-HAZİRAN 2024)
BÖLGE | 2023 | 2024 | DEĞİŞİM (%) |
---|---|---|---|
AFRİKA | 595.734 | 639.035 | 7,27% |
ASYA | 3.594.340 | 3.795.441 | 5,59% |
AVRUPA | 9.367.672 | 10.711.571 | 14,35% |
BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPL. | 4.980.494 | 5.301.600 | 6,45% |
GÜNEY AMERİKA | 135.722 | 149.696 | 10,30% |
KUZEY AMERİKA | 19.196 | 18.851 | -1,80% |
MİLLİYETSİZLER | 31.117 | 22.023 | -29,23% |
OKYANUSYA | 393 | 447 | 13,74% |
ORTA AMERİKA | 13.910 | 12.703 | -8,68% |
TOPLAM DİĞER OECD | 879.618 | 993.292 | 12,92% |
TOPLAM YABANCI ZİYARETÇİ | 19.618.196 | 21.644.659 | 10,33% |