Mayıs ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 5 milyon 130 bin 119 olurken, Ocak-Mayıs aylarını kapsayan ilk 5 ay toplamında 15 milyon 784 bin 213 olarak gerçekleşti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, yılın ilk 5 ayında Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayıları açıklandı.
Buna göre, mayıs ayında Türkiye’ye giriş yapan ziyaretçi sayısı 2023’ün aynı ayına kıyasla yüzde 14 artışla 5 milyon 130 bin 119 olarak gerçekleşti.
Bu dönemde Türkiye’nin en çok ziyaretçi aldığı pazarlar sırasıyla Rusya Federasyonu, Almanya, İngiltere, Bulgaristan ve Polonya oldu. Öte yandan, Çin’den gelen ziyaretçi sayısı yüzde 111’lik artışla 38 bin 740 kişi olarak kaydedildi. Bu oranla Çin, geçen yılın aynı ayına göre ziyaretçi sayısı en yüksek sayıya ulaşan pazar oldu.
Ocak-mayıs aylarını kapsayan 5 aylık dönemde ise ülkeye toplam 15 milyon 784 bin 213 yabancı ziyaretçi giriş yaptı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise bu sayı 14 milyon 34 bin 175 olarak kaydedilmişti.
İlk 5 ay toplamında Türkiye’nin en yüksek sayıda ziyaretçi aldığı pazarlar ise Almanya, Rusya, İngiltere, İran ve Bulgaristan oldu.
Çin, geçen yılın aynı dönemine göre kaydedilen yüzde 125’lik artışla yine en yüksek oranda artış gözlenen pazar oldu.
Mayıs 2024’te ve Ocak-Mayıs dönemini kapsayan ilk 5 ay toplamında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayılarını aşağıdaki tablolardan görebilirsiniz.
TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI (MAYIS 2024)
MİLLİYET | 2023 | 2024 | DEĞİŞİM (%) |
Rusya Fed. | 640.844 | 739.017 | 15,32% |
Almanya | 617.617 | 729.505 | 18,12% |
İngiltere (Birleşik Krallık) | 452.724 | 550.592 | 21,62% |
Bulgaristan | 258.568 | 260.607 | 0,79% |
Polonya | 164.349 | 228.042 | 38,75% |
İran | 170.610 | 221.257 | 29,69% |
Hollanda | 117.933 | 148.386 | 25,82% |
Amerika Birleşik Devletleri | 138.656 | 143.661 | 3,61% |
Gürcistan | 148.120 | 138.913 | -6,22% |
Fransa | 82.749 | 99.672 | 20,45% |
Romanya | 66.569 | 94.567 | 42,06% |
Ukrayna | 73.614 | 92.965 | 26,29% |
Kazakistan | 79.573 | 86.281 | 8,43% |
Azerbaycan | 57.885 | 75.474 | 30,39% |
Yunanistan | 47.935 | 69.473 | 44,93% |
Irak | 84.000 | 68.791 | -18,11% |
Suudi Arabistan | 59.761 | 67.542 | 13,02% |
Belçika | 58.157 | 55.023 | -5,39% |
İtalya | 44.657 | 47.121 | 5,52% |
Özbekistan | 38.246 | 46.934 | 22,72% |
Litvanya | 47.775 | 44.051 | -7,79% |
Avusturya | 34.147 | 42.116 | 23,34% |
Hindistan | 28.223 | 41.544 | 47,20% |
Çin Halk Cumhuriyeti | 18.308 | 38.740 | 111,60% |
Beyaz Rusya (Belarus) | 28.746 | 36.404 | 26,64% |
Danimarka | 31.004 | 36.141 | 16,57% |
İsviçre | 30.217 | 35.000 | 15,83% |
İsveç | 30.728 | 33.978 | 10,58% |
Moldova | 23.950 | 30.008 | 25,29% |
Kanada | 23.865 | 29.897 | 25,28% |
Diğerleri | 800.712 | 798.417 | -0,29% |
TOPLAM YABANCI ZİYARETÇİ | 4.500.242 | 5.130.119 | 14,00% |
TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI (OCAK-MAYIS 2024)
MİLLİYET | 2023 | 2024 | DEĞİŞİM (%) |
Almanya | 1.583.953 | 1.852.435 | 16,95% |
Rusya Fed. | 1.794.185 | 1.817.311 | 1,29% |
İngiltere (Birleşik Krallık) | 982.267 | 1.209.591 | 23,14% |
İran | 794.177 | 1.167.694 | 47,03% |
Bulgaristan | 1.056.524 | 1.118.705 | 5,89% |
Gürcistan | 620.073 | 587.983 | -5,18% |
Hollanda | 350.480 | 408.149 | 16,45% |
Polonya | 289.189 | 394.187 | 36,31% |
Amerika Birleşik Devletleri | 372.223 | 389.519 | 4,65% |
Fransa | 284.492 | 343.749 | 20,83% |
Azerbaycan | 253.877 | 334.215 | 31,64% |
Romanya | 231.240 | 298.362 | 29,03% |
Irak | 352.354 | 297.971 | -15,43% |
Yunanistan | 240.503 | 294.647 | 22,51% |
Kazakistan | 205.990 | 227.447 | 10,42% |
Suudi Arabistan | 169.699 | 211.162 | 24,43% |
İtalya | 155.103 | 189.988 | 22,49% |
Özbekistan | 155.153 | 185.935 | 19,84% |
Belçika | 149.359 | 170.591 | 14,22% |
Çin Halk Cumhuriyeti | 66.750 | 150.659 | 125,71% |
Avusturya | 108.130 | 127.704 | 18,10% |
Hindistan | 93.696 | 126.066 | 34,55% |
İsviçre | 99.093 | 117.906 | 18,99% |
Cezayir | 89.785 | 113.622 | 26,55% |
İspanya | 98.449 | 112.522 | 14,29% |
İsveç | 89.160 | 104.361 | 17,05% |
Sırbistan | 79.074 | 95.092 | 20,26% |
Endonezya | 86.332 | 91.043 | 5,46% |
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 62.400 | 90.969 | 45,78% |
Diğerleri | 2.869.587 | 2.864.288 | -0,18% |
TOPLAM YABANCI ZİYARETÇİ | 14.034.175 | 15.784.213 | 12,47% |
BÖLGELERE GÖRE YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI (OCAK-MAYIS 2024)
BÖLGE | 2023 | 2024 | DEĞİŞİM (%) |
---|---|---|---|
AFRİKA | 480.803 | 521.091 | 8,38% |
ASYA | 2.665.848 | 2.904.645 | 8,96% |
AVRUPA | 6.565.189 | 7.746.619 | 18,00% |
BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPL. | 3.550.350 | 3.759.694 | 5,90% |
GÜNEY AMERİKA | 101.576 | 113.348 | 11,59% |
KUZEY AMERİKA | 13.916 | 14.094 | 1,28% |
MİLLİYETSİZLER | 22.637 | 16.071 | -29,01% |
OKYANUSYA | 294 | 358 | 21,77% |
ORTA AMERİKA | 10.739 | 9.622 | -10,40% |
TOPLAM DİĞER OECD | 622.823 | 698.671 | 12,18% |
TOPLAM YABANCI ZİYARETÇİ | 14.034.175 | 15.784.213 | 12,47% |